Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Plosowahyu, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 164 | 6,41% | 88 | 3,44% | 76 | 2,97% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 57 | 2,23% | 25 | 0,98% | 32 | 1,25% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 9 | 0,35% | 3 | 0,12% | 6 | 0,23% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 291 | 11,38% | 143 | 5,59% | 148 | 5,79% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 189 | 7,39% | 93 | 3,64% | 96 | 3,75% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 141 | 5,51% | 72 | 2,82% | 69 | 2,70% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 0,35% | 3 | 0,12% | 6 | 0,23% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1687 | 65,98% | 809 | 31,64% | 878 | 34,34% |
| JUMLAH | 2552 | 99,80% | 1237 | 48,38% | 1315 | 51,43% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,20% | 2 | 0,08% | 3 | 0,12% | |
| TOTAL | 2557 | 100,00% | 1239 | 48,46% | 1318 | 51,54% | |
Diperbarui pada : 13 September 2025