Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Plosowahyu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 1,02% | 13 | 0,51% | 13 | 0,51% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 117 | 4,58% | 59 | 2,31% | 58 | 2,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 173 | 6,77% | 92 | 3,60% | 81 | 3,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 198 | 7,74% | 96 | 3,75% | 102 | 3,99% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 170 | 6,65% | 77 | 3,01% | 93 | 3,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 190 | 7,43% | 88 | 3,44% | 102 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 200 | 7,82% | 99 | 3,87% | 101 | 3,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 175 | 6,84% | 86 | 3,36% | 89 | 3,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 7,59% | 96 | 3,75% | 98 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 193 | 7,55% | 93 | 3,64% | 100 | 3,91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 207 | 8,10% | 104 | 4,07% | 103 | 4,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 185 | 7,24% | 86 | 3,36% | 99 | 3,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 6,30% | 81 | 3,17% | 80 | 3,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 5,08% | 50 | 1,96% | 80 | 3,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 3,56% | 49 | 1,92% | 42 | 1,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 147 | 5,75% | 70 | 2,74% | 77 | 3,01% |
| JUMLAH | 2557 | 100,00% | 1239 | 48,46% | 1318 | 51,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2557 | 100,00% | 1239 | 48,46% | 1318 | 51,54% | |
Diperbarui pada : 13 September 2025