Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Plosowahyu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 1,06% | 13 | 0,51% | 14 | 0,55% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 118 | 4,61% | 61 | 2,39% | 57 | 2,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 175 | 6,84% | 93 | 3,64% | 82 | 3,21% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 198 | 7,74% | 93 | 3,64% | 105 | 4,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 171 | 6,69% | 79 | 3,09% | 92 | 3,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 189 | 7,39% | 87 | 3,40% | 102 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 7,94% | 100 | 3,91% | 103 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 6,69% | 85 | 3,32% | 86 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 197 | 7,70% | 96 | 3,75% | 101 | 3,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 193 | 7,55% | 95 | 3,72% | 98 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 206 | 8,06% | 103 | 4,03% | 103 | 4,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 182 | 7,12% | 84 | 3,29% | 98 | 3,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 6,30% | 81 | 3,17% | 80 | 3,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 129 | 5,04% | 50 | 1,96% | 79 | 3,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 3,60% | 50 | 1,96% | 42 | 1,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 145 | 5,67% | 69 | 2,70% | 76 | 2,97% |
| JUMLAH | 2557 | 100,00% | 1239 | 48,46% | 1318 | 51,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2557 | 100,00% | 1239 | 48,46% | 1318 | 51,54% | |
Diperbarui pada : 13 September 2025