Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Plosowahyu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 1,10% | 13 | 0,51% | 15 | 0,59% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 4,69% | 62 | 2,42% | 58 | 2,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 179 | 7,00% | 96 | 3,75% | 83 | 3,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 192 | 7,51% | 89 | 3,48% | 103 | 4,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 175 | 6,84% | 83 | 3,25% | 92 | 3,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 187 | 7,31% | 84 | 3,29% | 103 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 209 | 8,17% | 103 | 4,03% | 106 | 4,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 168 | 6,57% | 84 | 3,29% | 84 | 3,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 196 | 7,67% | 96 | 3,75% | 100 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 191 | 7,47% | 92 | 3,60% | 99 | 3,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 210 | 8,21% | 107 | 4,18% | 103 | 4,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 7,04% | 83 | 3,25% | 97 | 3,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 6,22% | 79 | 3,09% | 80 | 3,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 127 | 4,97% | 49 | 1,92% | 78 | 3,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 3,64% | 51 | 1,99% | 42 | 1,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 143 | 5,59% | 68 | 2,66% | 75 | 2,93% |
| JUMLAH | 2557 | 100,00% | 1239 | 48,46% | 1318 | 51,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2557 | 100,00% | 1239 | 48,46% | 1318 | 51,54% | |
Diperbarui pada : 13 September 2025