Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Plosowahyu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,94% | 11 | 0,43% | 13 | 0,51% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 112 | 4,38% | 57 | 2,23% | 55 | 2,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 166 | 6,49% | 91 | 3,56% | 75 | 2,93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 7,78% | 91 | 3,56% | 108 | 4,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 171 | 6,69% | 82 | 3,21% | 89 | 3,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 186 | 7,27% | 86 | 3,36% | 100 | 3,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 209 | 8,17% | 103 | 4,03% | 106 | 4,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 175 | 6,84% | 86 | 3,36% | 89 | 3,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 188 | 7,35% | 91 | 3,56% | 97 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 188 | 7,35% | 97 | 3,79% | 91 | 3,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 8,25% | 98 | 3,83% | 113 | 4,42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 193 | 7,55% | 93 | 3,64% | 100 | 3,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 6,18% | 78 | 3,05% | 80 | 3,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 5,28% | 54 | 2,11% | 81 | 3,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 3,56% | 49 | 1,92% | 42 | 1,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 151 | 5,91% | 72 | 2,82% | 79 | 3,09% |
| JUMLAH | 2557 | 100,00% | 1239 | 48,46% | 1318 | 51,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2557 | 100,00% | 1239 | 48,46% | 1318 | 51,54% | |
Diperbarui pada : 13 September 2025