Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Plosowahyu, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1,21% | 15 | 0,59% | 16 | 0,63% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 116 | 4,54% | 59 | 2,31% | 57 | 2,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 184 | 7,20% | 98 | 3,83% | 86 | 3,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 196 | 7,67% | 90 | 3,52% | 106 | 4,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 6,57% | 81 | 3,17% | 87 | 3,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 192 | 7,51% | 87 | 3,40% | 105 | 4,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 207 | 8,10% | 102 | 3,99% | 105 | 4,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 172 | 6,73% | 86 | 3,36% | 86 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 196 | 7,67% | 94 | 3,68% | 102 | 3,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 7,39% | 93 | 3,64% | 96 | 3,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 206 | 8,06% | 106 | 4,15% | 100 | 3,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 184 | 7,20% | 84 | 3,29% | 100 | 3,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 163 | 6,37% | 75 | 2,93% | 88 | 3,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 120 | 4,69% | 51 | 1,99% | 69 | 2,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 3,75% | 50 | 1,96% | 46 | 1,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 136 | 5,32% | 67 | 2,62% | 69 | 2,70% |
| JUMLAH | 2557 | 100,00% | 1239 | 48,46% | 1318 | 51,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2557 | 100,00% | 1239 | 48,46% | 1318 | 51,54% | |
Diperbarui pada : 13 September 2025